Super Compuestos y divisores.
0 1 1
1 2 2
2 4 3
3 6 4
4 12 6
5 24 8
6 36 9
7 48 10
8 60 12
9 120 16
10 180 18
11 240 20
12 360 24
13 720 30
14 840 32
15 1260 36
16 1680 40
17 2520 48
18 5040 60
19 7560 64
20 10080 72
21 15120 80
22 20160 84
23 25200 90
24 27720 96
25 45360 100
26 50400 108
27 55440 120
28 83160 128
29 110880 144
30 166320 160
31 221760 168
32 277200 180
33 332640 192
34 498960 200
35 554400 216
36 665280 224
37 720720 240
38 1081080 256
39 1441440 288
40 2162160 320
41 2882880 336
42 3603600 360
43 4324320 384
44 6486480 400
45 7207200 432
46 8648640 448
47 10810800 480
48 14414400 504
49 17297280 512
50 21621600 576
51 32432400 600
52 36756720 640
53 43243200 672
54 61261200 720
55 73513440 768
56 110270160 800
57 122522400 864
58 147026880 896
59 183783600 960
60 245044800 1008
61 294053760 1024
62 367567200 1152
63 551350800 1200
64 698377680 1280
65 735134400 1344
66 1102701600 1440
67 1396755360 1536
68 2095133040 1600
69 2205403200 1680
70 2327925600 1728
71 2793510720 1792
72 3491888400 1920
73 4655851200 2016
74 5587021440 2048
75 6983776800 2304
76 10475665200 2400
77 13967553600 2688
78 20951330400 2880
79 27935107200 3072
80 41902660800 3360
81 48886437600 3456
82 64250746560 3584
83 73329656400 3600
84 80313433200 3840
85 97772875200 4032
86 128501493120 4096
87 146659312800 4320
88 160626866400 4608
89 240940299600 4800
90 293318625600 5040
91 321253732800 5376
92 481880599200 5760
93 642507465600 6144
94 963761198400 6720
95 1.124388e+012 6912
96 1.606269e+012 7168
97 1.686582e+012 7200
98 1.927522e+012 7680
99 2.248776e+012 8064
100 3.212537e+012 8192
101 3.373164e+012 8640
102 4.497552e+012 9216
103 6.746328e+012 10080
104 8.995105e+012 10368
105 9.316358e+012 10752
106 1.349266e+013 11520
107 1.863272e+013 12288
108 2.698531e+013 12960
109 2.794907e+013 13440
110 3.260725e+013 13824
111 4.658179e+013 14336
112 4.891088e+013 14400
113 5.589815e+013 15360
114 6.521451e+013 16128
115 9.316358e+013 16384
116 9.782176e+013 17280
117 1.304290e+014 18432
118 1.956435e+014 20160
119 2.608580e+014 20736
120 2.888071e+014 21504
121 3.912870e+014 23040
122 5.776142e+014 24576
123 7.825741e+014 25920
124 8.664213e+014 26880
125 1.010825e+015 27648
126 1.444036e+015 28672
127 1.516237e+015 28800
128 1.732843e+015 30720
129 2.021650e+015 32256
130 2.888071e+015 32768
131 3.032475e+015 34560
132 4.043299e+015 36864
133 6.064949e+015 40320
134 8.086599e+015 41472
135 1.010825e+016 43008
136 1.212990e+016 46080
137 1.819485e+016 48384
138 2.021650e+016 49152
139 2.425980e+016 51840
140 3.032475e+016 53760
141 3.638970e+016 55296
142 4.851959e+016 57600
143 6.064949e+016 61440
144 7.277939e+016 62208
145 7.480104e+016 64512
146 1.068586e+017 65536
147 1.122016e+017 69120
148 1.496021e+017 73728
149 2.244031e+017 80640
150 2.992042e+017 82944
151 3.740052e+017 86016
152 4.488062e+017 92160
153 6.732094e+017 96768
154 7.480104e+017 98304
155 8.976125e+017 103680
156 1.122016e+018 107520
157 1.346419e+018 110592
158 1.795225e+018 115200
159 2.244031e+018 122880
160 2.692837e+018 124416
161 3.066843e+018 129024
162 4.381204e+018 131072
163 4.488062e+018 138240
164 6.133685e+018 147456
165 8.976125e+018 153600
166 9.200528e+018 161280
167 1.226737e+019 165888
168 1.533421e+019 172032
169 1.840106e+019 184320
170 2.760158e+019 193536
171 3.066843e+019 196608
172 3.680211e+019 207360
173 4.600264e+019 215040
174 5.520317e+019 221184
175 7.360422e+019 230400
176 9.200528e+019 245760
177 1.104063e+020 248832
178 1.318742e+020 258048
179 1.840106e+020 276480
180 2.637485e+020 294912
181 3.680211e+020 307200
182 3.956227e+020 322560
183 5.274969e+020 331776
184 6.593712e+020 344064
185 7.912454e+020 368640
186 1.186868e+021 387072
187 1.318742e+021 393216
188 1.582491e+021 414720
189 1.978114e+021 430080
190 2.373736e+021 442368
191 3.164982e+021 460800
192 3.956227e+021 491520
193 4.747472e+021 497664
194 5.934341e+021 516096
195 7.912454e+021 552960
196 1.186868e+022 589824
197 1.582491e+022 614400
198 1.740740e+022 622080
199 1.859427e+022 645120
200 2.373736e+022 663552
201 3.099045e+022 688128
202 3.481480e+022 691200
203 3.718853e+022 737280
204 5.222220e+022 746496
205 5.578280e+022 774144
206 6.198089e+022 786432
207 7.437707e+022 829440
208 9.297134e+022 860160
209 1.115656e+023 884736
210 1.487541e+023 921600
211 1.859427e+023 983040
212 2.231312e+023 995328
213 2.789140e+023 1032192
214 3.718853e+023 1105920
215 5.578280e+023 1179648
216 7.437707e+023 1228800
217 8.181477e+023 1244160
218 9.854962e+023 1290240
219 1.115656e+024 1327104
220 1.487541e+024 1351680
221 1.636295e+024 1382400
222 1.970992e+024 1474560
223 2.454443e+024 1492992
224 2.956488e+024 1548288
225 3.284987e+024 1572864
226 3.941985e+024 1658880
227 4.927481e+024 1720320
228 5.912977e+024 1769472
229 7.883969e+024 1843200
230 9.854962e+024 1966080
231 1.182595e+025 1990656
232 1.478244e+025 2064384
233 1.970992e+025 2211840
234 2.956488e+025 2359296
235 3.941985e+025 2457600
236 4.336183e+025 2488320
237 5.420229e+025 2580480
238 5.912977e+025 2654208
239 7.883969e+025 2703360
240 8.672366e+025 2764800
241 1.084046e+026 2949120
242 1.300855e+026 2985984
243 1.626069e+026 3096576
244 1.938142e+026 3145728
245 2.168092e+026 3317760
246 2.907214e+026 3440640
247 3.252137e+026 3538944
248 4.336183e+026 3686400
249 5.637038e+026 3732480
250 5.814427e+026 3932160
251 6.504275e+026 3981312
252 8.672366e+026 4055040
253 8.721641e+026 4128768
254 1.084046e+027 4147200
255 1.162885e+027 4423680
256 1.691111e+027 4478976
257 1.744328e+027 4718592
258 2.325771e+027 4915200
259 2.558348e+027 4976640
260 3.197935e+027 5160960
261 3.488656e+027 5308416
262 4.651542e+027 5406720
263 5.116696e+027 5529600
264 6.395870e+027 5898240
265 7.675044e+027 5971968
266 9.593805e+027 6193152
267 1.182267e+028 6291456
268 1.279174e+028 6635520
269 1.773400e+028 6881280
270 1.918761e+028 7077888
271 2.558348e+028 7372800
272 3.325852e+028 7464960
273 3.546801e+028 7864320
274 3.837522e+028 7962624
275 5.116696e+028 8110080
276 5.320201e+028 8257536
277 6.395870e+028 8294400
278 7.093601e+028 8847360
279 9.977557e+028 8957952
280 1.064040e+029 9437184
281 1.418720e+029 9830400
282 1.560592e+029 9953280
283 1.950740e+029 10321920
284 2.128080e+029 10616832
285 2.837441e+029 10813440
286 3.121185e+029 11059200
287 3.901481e+029 11796480
288 4.681777e+029 11943936
289 5.852221e+029 12386304
290 7.448281e+029 12582912
291 7.802961e+029 13271040
292 1.170444e+030 14155776
293 1.560592e+030 14745600
294 2.028770e+030 14929920
295 2.340888e+030 15925248
296 3.121185e+030 16220160
297 3.511333e+030 16515072
298 3.901481e+030 16588800
299 4.681777e+030 17694720
300 6.086310e+030 17915904
301 7.022665e+030 18579456
302 7.129069e+030 18874368
303 9.363554e+030 19464192
304 9.505426e+030 19660800
305 1.014385e+031 19906560
306 1.306996e+031 20643840
307 1.425814e+031 21233664
308 1.901085e+031 21626880
309 2.028770e+031 22118400
310 2.613992e+031 23592960
311 3.043155e+031 23887872
312 3.920988e+031 24772608
313 4.990349e+031 25165824
314 5.227984e+031 26542080
315 7.841976e+031 28311552
316 1.045597e+032 29491200
317 1.359276e+032 29859840
318 1.568395e+032 31850496
319 2.091194e+032 32440320
320 2.352593e+032 33030144
321 2.613992e+032 33177600
322 3.136790e+032 35389440
323 4.077828e+032 35831808
324 4.705186e+032 37158912
325 5.061639e+032 37748736
326 6.273581e+032 38928384
327 6.748852e+032 39321600
328 6.796379e+032 39813120
329 9.279672e+032 41287680
330 1.012328e+033 42467328
331 1.349770e+033 43253760
332 1.359276e+033 44236800
333 1.855934e+033 47185920
334 2.038914e+033 47775744
335 2.718552e+033 48660480
336 2.783902e+033 49545216
337 3.398190e+033 49766400
338 3.543147e+033 50331648
339 3.711869e+033 53084160
340 5.567803e+033 56623104
341 7.423738e+033 58982400
342 9.650859e+033 59719680
343 1.113561e+034 63700992
344 1.484748e+034 64880640
345 1.670341e+034 66060288
346 1.855934e+034 66355200
347 2.227121e+034 70778880
348 2.895258e+034 71663616
349 3.340682e+034 74317824
350 3.694997e+034 75497472
351 4.454243e+034 77856768
352 4.825429e+034 79626240
353 6.681364e+034 82575360
354 7.238144e+034 84934656
355 9.650859e+034 88473600
356 1.336273e+035 90832896
357 1.354832e+035 94371840
358 1.447629e+035 95551488
359 1.930172e+035 97320960
360 2.032248e+035 99090432
361 2.412715e+035 99532800
362 2.586498e+035 100663296
363 2.709664e+035 106168320
364 4.064496e+035 113246208
365 5.419328e+035 117964800
366 7.045127e+035 119439360
367 8.128993e+035 127401984
368 1.083866e+036 129761280
369 1.219349e+036 132120576
370 1.354832e+036 132710400
371 1.625799e+036 141557760
372 2.113538e+036 143327232
373 2.438698e+036 148635648
374 2.845147e+036 150994944
375 3.251597e+036 155713536
376 3.522563e+036 159252480
377 4.877396e+036 165150720
378 5.283845e+036 169869312
379 7.045127e+036 176947200
380 9.754791e+036 181665792
381 1.056769e+037 191102976
382 1.409025e+037 194641920
383 1.585154e+037 198180864
384 1.761282e+037 199065600
385 2.043333e+037 201326592
386 2.113538e+037 212336640
387 3.170307e+037 222953472
388 3.210952e+037 226492416
389 4.227076e+037 233570304
390 4.281269e+037 235929600
391 5.283845e+037 238878720
392 6.340614e+037 247726080
393 6.421904e+037 254803968
394 8.562539e+037 259522560
395 9.632856e+037 264241152
396 1.056769e+038 265420800
397 1.268123e+038 272498688
398 1.284381e+038 283115520
399 1.669695e+038 286654464
400 1.926571e+038 297271296
401 2.247666e+038 301989888
402 2.568762e+038 311427072
403 2.782825e+038 318504960
404 3.853142e+038 330301440
405 4.174238e+038 339738624
406 5.565650e+038 353894400
407 7.706285e+038 363331584
408 8.348475e+038 382205952
409 1.113130e+039 389283840
410 1.252271e+039 396361728
411 1.391413e+039 398131200
412 1.669695e+039 424673280
413 2.504543e+039 445906944
414 2.665090e+039 452984832
415 3.339390e+039 467140608
416 3.553454e+039 471859200
417 4.174238e+039 477757440
418 5.009085e+039 495452160
419 5.330180e+039 509607936
420 7.106907e+039 519045120
421 7.995271e+039 528482304
422 8.348475e+039 530841600
423 1.001817e+040 544997376
424 1.066036e+040 566231040
425 1.385847e+040 573308928
426 1.599054e+040 594542592
427 1.865563e+040 603979776
428 2.132072e+040 622854144
429 2.309745e+040 637009920
430 3.198108e+040 660602880
431 3.464617e+040 679477248
432 4.619490e+040 707788800
433 6.396217e+040 726663168
434 6.929235e+040 764411904
435 9.238979e+040 778567680
436 1.039385e+041 792723456
437 1.154872e+041 796262400
438 1.385847e+041 849346560
439 2.078770e+041 891813888
440 2.371930e+041 905969664
441 2.771694e+041 934281216
442 3.162574e+041 943718400
443 3.464617e+041 955514880
444 4.157541e+041 990904320
445 4.743861e+041 1019215872
446 6.325147e+041 1038090240
447 6.929235e+041 1061683200
448 8.315081e+041 1089994752
449 9.487721e+041 1132462080
450 1.177970e+042 1146617856
451 1.385847e+042 1167851520
452 1.423158e+042 1189085184
453 1.660351e+042 1207959552
454 1.897544e+042 1245708288
455 2.055673e+042 1274019840
456 2.846316e+042 1321205760
457 3.083509e+042 1358954496
458 4.111346e+042 1415577600
459 5.692633e+042 1453326336
460 6.167019e+042 1528823808
461 8.222692e+042 1557135360
462 9.250528e+042 1585446912
463 1.027836e+043 1592524800
464 1.233404e+043 1698693120
465 1.850106e+043 1783627776
466 2.158457e+043 1811939328
467 2.466808e+043 1868562432
468 2.877942e+043 1887436800
469 3.083509e+043 1911029760
470 3.700211e+043 1981808640
471 4.316913e+043 2038431744
472 5.755884e+043 2076180480
473 6.167019e+043 2123366400
474 7.400423e+043 2179989504
475 8.633826e+043 2264924160
476 1.048393e+044 2293235712
477 1.233404e+044 2335703040
478 1.295074e+044 2378170368
479 1.610541e+044 2415919104
480 1.726765e+044 2491416576
481 1.994003e+044 2548039680
482 2.590148e+044 2642411520
483 2.991004e+044 2717908992
484 3.700211e+044 2724986880
485 3.988005e+044 2831155200
486 5.180296e+044 2906652672
487 5.982008e+044 3057647616
488 7.976011e+044 3114270720
489 8.973012e+044 3170893824
490 9.970014e+044 3185049600
491 1.196402e+045 3397386240
492 1.794602e+045 3567255552
493 2.093703e+045 3623878656
494 2.392803e+045 3737124864
495 2.791604e+045 3774873600
496 2.991004e+045 3822059520
497 3.589205e+045 3963617280
498 4.187406e+045 4076863488
499 5.583208e+045 4152360960
500 5.982008e+045 4246732800
501 7.178410e+045 4359979008
502 8.374811e+045 4529848320
503 1.016941e+046 4586471424
504 1.196402e+046 4671406080
505 1.256222e+046 4756340736
506 1.626646e+046 4831838208
507 1.674962e+046 4982833152
508 2.013943e+046 5096079360
509 2.512443e+046 5284823040
510 3.020914e+046 5435817984
511 3.589205e+046 5449973760
512 4.027886e+046 5662310400
513 5.024887e+046 5813305344
514 6.041828e+046 6115295232
515 8.055771e+046 6228541440
516 9.062742e+046 6341787648
517 1.006971e+047 6370099200
518 1.208366e+047 6794772480
519 1.812548e+047 7134511104
520 2.114640e+047 7247757312
521 2.416731e+047 7474249728
522 2.819520e+047 7549747200
523 3.020914e+047 7644119040
524 3.625097e+047 7927234560
525 4.229280e+047 8153726976
526 5.639040e+047 8304721920
527 6.041828e+047 8493465600
528 7.250194e+047 8719958016
529 8.458560e+047 9059696640
530 1.027111e+048 9172942848
531 1.208366e+048 9342812160
532 1.268784e+048 9512681472
533 1.675445e+048 9663676416
534 1.691712e+048 9965666304
535 2.054222e+048 10192158720
536 2.537568e+048 10569646080
537 3.081332e+048 10701766656
538 3.111542e+048 10871635968
539 3.625097e+048 10899947520
540 4.108443e+048 11211374592
541 4.148722e+048 11324620800
542 5.075136e+048 11626610688
543 6.162665e+048 11890851840
544 6.223083e+048 12230590464
545 8.297444e+048 12457082880
546 9.334625e+048 12683575296
547 1.027111e+049 12740198400
548 1.232533e+049 13079937024
549 1.244617e+049 13589544960
550 1.866925e+049 14269022208
551 2.178079e+049 14495514624
552 2.489233e+049 14948499456
553 2.904105e+049 15099494400
554 3.111542e+049 15288238080
555 3.733850e+049 15854469120
556 4.356158e+049 16307453952
557 5.808211e+049 16609443840
558 6.223083e+049 16986931200
559 7.467700e+049 17439916032
560 8.712316e+049 18119393280
561 1.057924e+050 18345885696
562 1.244617e+050 18685624320
563 1.306847e+050 19025362944
564 1.742463e+050 19931332608
565 2.115848e+050 20384317440
566 2.613695e+050 21139292160
567 3.173772e+050 21403533312
568 3.329349e+050 21743271936
569 3.733850e+050 21799895040
570 4.231697e+050 22422749184
571 4.356158e+050 22649241600
572 5.227390e+050 23253221376
573 6.347545e+050 23781703680
574 6.658699e+050 24461180928
575 8.712316e+050 24914165760
576 9.988048e+050 25367150592
577 1.057924e+051 25480396800
578 1.269509e+051 26159874048
579 1.306847e+051 26424115200
580 1.331740e+051 27179089920
581 1.997610e+051 28538044416
582 2.330545e+051 28991029248
583 2.613695e+051 29066526720
584 2.663480e+051 29896998912
585 3.107393e+051 30198988800
586 3.329349e+051 30576476160
587 3.995219e+051 31708938240
588 4.661089e+051 32614907904
589 6.214786e+051 33218887680
590 6.658699e+051 33973862400
591 7.990439e+051 34879832064
592 9.322179e+051 36238786560
593 1.131979e+052 36691771392
594 1.331740e+052 37371248640
595 1.398327e+052 38050725888
596 1.864436e+052 39862665216
597 2.263958e+052 40768634880
598 2.796654e+052 42278584320
599 3.395936e+052 42807066624
600 3.628991e+052 43486543872
601 3.995219e+052 43599790080
602 4.527915e+052 44845498368
603 4.661089e+052 45298483200
604 5.593307e+052 46506442752
605 6.791873e+052 47563407360
606 7.257982e+052 48922361856
607 9.322179e+052 49828331520
608 1.088697e+053 50734301184
609 1.131979e+053 50960793600
610 1.358375e+053 52319748096
611 1.398327e+053 52848230400
612 1.451596e+053 54358179840
613 2.150760e+053 55037657088
614 2.177395e+053 57076088832
615 2.540294e+053 57982058496
616 2.796654e+053 58133053440
617 2.903193e+053 59793997824
618 3.387058e+053 60397977600
619 3.628991e+053 61152952320
620 4.354789e+053 63417876480
621 5.080587e+053 65229815808
622 6.774116e+053 66437775360
623 7.257982e+053 67947724800
624 8.709578e+053 69759664128
625 1.016117e+054 72477573120
626 1.233857e+054 73383542784
627 1.451596e+054 74742497280
628 1.524176e+054 76101451776
629 2.032235e+054 79725330432
630 2.467714e+054 81537269760
631 3.048352e+054 84557168640
632 3.701571e+054 85614133248
633 4.064470e+054 86973087744
634 4.354789e+054 87199580160
635 4.935428e+054 89690996736
636 5.080587e+054 90596966400
637 6.096705e+054 93012885504
638 7.403141e+054 95126814720
639 8.201519e+054 97844723712
640 1.016117e+055 99656663040
641 1.219341e+055 101468602368
642 1.233857e+055 101921587200
643 1.480628e+055 104639496192
644 1.524176e+055 105696460800
645 1.640304e+055 108716359680
646 2.344328e+055 110075314176
647 2.460456e+055 114152177664
648 2.870532e+055 115964116992
649 3.048352e+055 116266106880
650 3.280608e+055 119587995648
651 3.827376e+055 120795955200
652 4.100760e+055 122305904640
653 4.920912e+055 126835752960
654 5.741064e+055 130459631616
655 7.403141e+055 130799370240
656 7.654752e+055 132875550720
657 8.201519e+055 135895449600
658 9.841823e+055 139519328256
659 1.148213e+056 144955146240
660 1.394258e+056 146767085568
661 1.640304e+056 149484994560
662 1.722319e+056 152202903552
663 2.296425e+056 159450660864
664 2.788517e+056 163074539520
665 3.444638e+056 169114337280
666 4.182775e+056 171228266496
667 4.592851e+056 173946175488
668 4.920912e+056 174399160320
669 5.577033e+056 179381993472
670 5.741064e+056 181193932800
671 6.889276e+056 186025771008
672 8.365550e+056 190253629440
673 9.759808e+056 195689447424
674 1.148213e+057 199313326080
675 1.377855e+057 202937204736
676 1.394258e+057 203843174400
677 1.673110e+057 209278992384
678 1.722319e+057 211392921600
679 1.951962e+057 217432719360
680 2.649091e+057 220150628352
681 2.788517e+057 224227491840
682 2.927942e+057 228304355328
683 3.444638e+057 232532213760
684 3.903923e+057 239175991296
685 4.860767e+057 241591910400
686 4.879904e+057 244611809280
687 5.855885e+057 253671505920
688 7.291151e+057 260919263232
689 8.365550e+057 261598740480
690 9.721534e+057 265751101440
691 9.759808e+057 271790899200
692 1.171177e+058 279038656512
693 1.458230e+058 289910292480
694 1.770708e+058 293534171136
695 1.951962e+058 298969989120
696 2.187345e+058 304405807104
697 2.649091e+058 305764761600
698 2.916460e+058 318901321728
699 3.541416e+058 326149079040
700 4.374690e+058 338228674560
701 5.312124e+058 342456532992
702 5.832921e+058 347892350976
703 5.855885e+058 348798320640
704 7.082832e+058 358763986944
705 7.291151e+058 362387865600
706 8.749381e+058 372051542016
707 1.062425e+059 380507258880
708 1.239496e+059 391378894848
709 1.458230e+059 398626652160
710 1.749876e+059 405874409472
711 1.770708e+059 407686348800
712 2.124850e+059 418557984768
713 2.187345e+059 422785843200
714 2.478991e+059 434865438720
715 3.364345e+059 440301256704
716 3.541416e+059 448454983680
717 3.718487e+059 456608710656
718 4.374690e+059 465064427520
719 4.957983e+059 478351982592
720 6.197478e+059 489223618560
721 7.436974e+059 507343011840
722 9.551408e+059 521838526464
723 1.062425e+060 523197480960
724 1.239496e+060 543581798400
725 1.487395e+060 558077313024
726 1.859243e+060 570760888320
727 1.910282e+060 579820584960
728 2.319628e+060 587068342272
729 2.478991e+060 597939978240
730 2.865422e+060 608811614208
731 3.364345e+060 611529523200
732 3.718487e+060 634178764800
733 3.820563e+060 637802643456
734 4.639255e+060 652298158080
735 5.730845e+060 676457349120
736 6.958883e+060 684913065984
737 7.436974e+060 697596641280
738 9.278510e+060 717527973888
739 9.551408e+060 724775731200
740 1.146169e+061 744103084032
741 1.391777e+061 761014517760
742 1.623739e+061 782757789696
743 1.910282e+061 797253304320
744 2.292338e+061 811748818944
745 2.319628e+061 815372697600
746 2.783553e+061 837115969536
747 2.865422e+061 845571686400
748 3.247479e+061 869730877440
749 4.407292e+061 880602513408
750 4.639255e+061 896909967360
751 4.871218e+061 913217421312
752 5.730845e+061 930128855040
753 6.494957e+061 956703965184
754 8.118696e+061 978447237120
Comments