exponente de los supercompuestos 401-600

400 8 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

401 7 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

402 10 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

403 8 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

404 9 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

405 7 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

406 9 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

407 10 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

408 8 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

409 10 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

410 7 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

411 8 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

412 9 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

413 8 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

414 7 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

415 10 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

416 9 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

417 8 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

418 9 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

419 8 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

420 10 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

421 7 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

422 9 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

423 10 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (22)

424 9 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

425 8 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

426 8 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

427 7 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

428 10 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

429 8 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

430 9 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

431 7 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

432 9 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

433 10 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

434 8 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

435 10 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

436 7 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

437 8 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

438 9 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

439 8 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

440 7 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

441 10 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

442 9 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

443 8 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

444 9 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

445 8 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

446 10 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

447 9 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

448 10 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

449 9 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

450 8 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

451 10 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23)

452 8 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

453 7 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

454 10 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

455 8 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

456 9 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

457 7 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

458 9 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

459 10 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

460 8 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

461 10 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

462 7 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

463 8 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

464 9 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

465 8 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

466 7 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

467 10 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

468 9 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

469 8 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

470 9 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

471 8 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

472 10 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

473 9 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

474 10 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

475 9 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

476 8 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

477 10 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

478 8 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

479 7 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

480 10 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

481 8 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

482 9 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

483 7 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

484 10 6 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

485 9 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

486 10 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24)

487 8 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

488 10 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

489 7 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

490 8 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

491 9 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

492 8 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

493 7 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

494 10 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

495 9 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

496 8 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

497 9 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

498 8 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

499 10 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

500 9 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

501 10 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

502 9 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

503 8 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

504 10 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

505 8 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

506 7 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

507 10 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

508 8 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

509 9 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

510 7 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

511 10 6 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

512 9 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

513 10 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25)

514 8 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

515 10 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

516 7 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

517 8 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

518 9 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

519 8 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

520 7 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

521 10 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

522 9 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

523 8 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

524 9 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

525 8 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

526 10 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

527 9 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

528 10 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

529 9 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

530 8 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

531 10 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

532 8 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

533 7 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

534 10 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

535 9 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

536 9 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

537 8 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

538 7 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

539 10 6 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

540 10 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

541 9 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

542 10 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

543 9 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

544 8 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

545 10 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

546 7 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

547 9 5 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

548 10 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (26)

549 9 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

550 8 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

551 7 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

552 10 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

553 9 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

554 8 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

555 9 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

556 8 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

557 10 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

558 9 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

559 10 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

560 9 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

561 8 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

562 10 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

563 8 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

564 10 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

565 9 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

566 9 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

567 8 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

568 7 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

569 10 6 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

570 10 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

571 9 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

572 10 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

573 9 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

574 8 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

575 10 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

576 7 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

577 9 5 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

578 10 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

579 9 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

580 9 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

581 8 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

582 7 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

583 10 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (27)

584 10 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

585 9 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

586 8 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

587 9 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

588 8 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

589 10 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

590 9 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

591 10 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

592 9 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

593 8 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

594 10 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

595 8 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

596 10 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

597 9 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

598 9 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

599 8 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (28)

600 7 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (29)

Comments

Popular posts from this blog

HCN Highly Composite Numbers. First 1.000. Numbers.

Los números del 1 al 100 descompuestos en sus factores primos.

2^1 a 2^524